大数据开发高薪训练营14期,拉勾🔥

暂无优惠 永久VIP免费

已有58人支付

视频资源大小:363.1 GB

拉勾大数据开发高薪训练营14期资源简介:

 课程大纲

├──01、第一阶段 JavaSE

|   ├──01、Java语言基础

|   |   ├──1–开营直播

|   |   ├──3–任务一: 初识计算机和Java语言

|   |   ├──4–任务二: 变量和数据类型

|   |   ├──5–任务三: 运算符

|   |   ├──6–任务四:流程控制语句

|   |   ├──7–任务五:数组以及应用

|   |   ├──8–任务六:模块作业

|   |   └──9–模块直播

|   ├──02、Java面向对象编程

|   |   ├──2–任务一:类和对象

|   |   ├──3–任务二:方法和封装

|   |   ├──4–任务三:static关键字和继承

|   |   ├──5–任务四:多态和特殊类

|   |   ├──6–任务五:特殊类

|   |   ├──7–任务六:模块作业

|   |   └──8–模块直播

|   ├──03、Java核心类库(上)

|   |   ├──2–任务一:常用类的概述和使用

|   |   ├──3–任务二:String类的概述和使用

|   |   ├──4–任务三:可变字符串类和日期相关类

|   |   ├──5–任务四:集合类库(上)

|   |   └──6–任务五:集合类库(下)

|   ├──04、Java核心类库(下)

|   |   ├──2–任务一: 异常机制和File类

|   |   ├──3–任务二:IO流

|   |   ├──4–任务三:多线程

|   |   ├──5–任务四:网络编程

|   |   ├──6–任务五:反射机制

|   |   └──8–模块直播

|   └──阶段一资料

|   |   ├──大数据高薪训练营阶段一模块二(面向对象编程)

|   |   ├──大数据高薪训练营阶段一模块三(Java核心类库上)

|   |   ├──大数据高薪训练营阶段一模块四(Java核心类库下)

|   |   └──大数据高薪训练营阶段一模块一( Java编程基础)

├──02、第二阶段 Java Web数据可视化

|   ├──01、MySQL数据库

|   |   ├──11–模块直播

|   |   ├──2–任务一:MySql基础、SQL入门

|   |   ├──3–任务二:MySql单表、约束和事务

|   |   ├──4–任务三:Mysql多表、外键和数据库设计

|   |   ├──5–任务四:Mysql索引、存储过程和触发器

|   |   ├──6–任务五:JDBC

|   |   ├──7–任务六:数据库连接池和DBUtils

|   |   ├──8–任务七:XML

|   |   └──9–任务八:MySQL高级

|   ├──02、前端可视化技术

|   |   ├──2–任务一:HTML

|   |   ├──3–任务二: CSS

|   |   ├──4–任务三:JavaScript

|   |   ├──5–任务四:前端进阶之jQuery+Ajax+Vue

|   |   └──6–任务五:Highcharts+ECharts数据可视化

|   ├──03、Java Web 后端技术(上)

|   |   ├──2–任务一:Tomcat服务器软件

|   |   ├──3–任务二:HTTP协议解析

|   |   ├──4–任务三:Servlet

|   |   ├──5–任务四:Cookie及Session

|   |   ├──6–任务五:Filter过滤器及Listener监听器

|   |   └──7–任务六:MVC模式及三层架构

|   ├──04、Java Web 后端技术(下)

|   |   ├──10–任务九:SpringMVC之SpringMVC进阶

|   |   ├──11–任务十:SpringMVC之SSM框架整合

|   |   ├──12–任务十一:项目管理工具Maven高级

|   |   ├──13–任务十二:Spring Boot

|   |   ├──2–任务一:maven

|   |   ├──3–任务二:MyBatis之MyBatis基本应用

|   |   ├──4–任务三:MyBatis之复杂映射&配置深入

|   |   ├──5–任务四:MyBatis之缓存&延迟加载&注解应用

|   |   ├──6–任务五:Spring之Spring IOC

|   |   ├──7–任务六:Spring之Spring AOP

|   |   ├──8–任务七:Spring之JdbcTemplate&事务&Web集成

|   |   └──9–任务八:SpringMVC之SpringMVC入门

|   ├──05、拉勾网招聘行业报表数据可视化项目

|   |   └──2–任务一:可视化项目案例

|   ├──06、Linux服务器

|   |   ├──2–任务一:Linux及Shell编程

|   |   └──5–直播

|   └──资料

|   |   ├──大数据高薪训练营阶段二模块二(前端可视化技术)

|   |   ├──大数据高薪训练营阶段二模块六(linux)

|   |   ├──大数据高薪训练营阶段二模块三(JavaWeb后端技术上)

|   |   ├──大数据高薪训练营阶段二模块四(JavaWeb后端技术下)

|   |   ├──大数据高薪训练营阶段二模块五(可视化项目)

|   |   └──大数据高薪训练营阶段二模块一(MySQL数据库)

├──03、第三阶段 Hadoop核心及生态圈技术栈

|   ├──01、Hadoop框架核心(HDFS、MapReduce、YARN)

|   |   ├──1–课程资料

|   |   ├──2–开营直播回放

|   |   ├──3–任务一:Hadoop简介及Apache Hadoop完全分布式集群搭建

|   |   ├──4–任务二:HDFS分布式文件系统

|   |   ├──5–任务三:MapReduce分布式计算框架

|   |   ├──6–任务四:YARN资源调度、HDFS核心源码及Hadoop3.X 新特性概述

|   |   ├──7–任务五:调优及二次开发示例

|   |   └──9–模块直播

|   ├──02、Hadoop生态圈技术栈(上)

|   |   ├──1–课程资料

|   |   ├──2–任务一:数据仓库工具Hive及交互工具Hue

|   |   ├──3–任务二:数据采集工具Flume

|   |   ├──4–任务三:ETL工具Sqoop及CDC

|   |   ├──5–任务四:作业

|   |   └──6–模块直播

|   ├──03、Hadoop生态圈技术栈(下)

|   |   ├──1–课程资料

|   |   ├──2–任务一:分布式协调组件ZooKeeper

|   |   ├──3–任务二:海量列式非关系型数据库HBase

|   |   ├──4–任务三:任务调度系统

|   |   └──6–模块直播

|   └──04、Hadoop生态圈技术栈(中)

|   |   ├──1–课程资料

|   |   ├──2–任务一: 即席查询Impala介绍及入门使用

|   |   ├──3–任务二:Impala交互式查询

|   |   └──4–任务三:Impala集群负载均衡及优化

├──04、第四阶段 分布式缓存Redis及Kafka消息中间件

|   ├──01、高性能分布式缓存Redis

|   |   ├──1–课程资料

|   |   ├──2–任务一:Redis快速实战

|   |   ├──3–任务二:Redis扩展功能

|   |   ├──4–任务三:Redis核心原理

|   |   ├──5–任务四:企业实战

|   |   └──6–任务五:Redis分布式高可用方案

|   └──02、高吞吐消息中间件Kafka

|   |   ├──1–课程资料

|   |   ├──2–任务一:Kafka架构与实战

|   |   ├──3–任务二:Kafka高级特性解析

|   |   ├──4–任务三:Kafka集群与运维

|   |   └──5–任务四:Kafka源码剖析

├──05、第五阶段 PB级企业电商离线数仓项目实战

|   ├──PB级企业电商离线数仓项目实战(上)

|   |   ├──1–课程资料

|   |   ├──2–任务一:数仓理论

|   |   ├──3–任务二:数据采集

|   |   ├──4–任务三:会员活跃度分析

|   |   └──5–任务四:广告分析

|   └──PB级企业电商离线数仓项目实战(下)

|   |   ├──1–课程资料

|   |   ├──2–任务一:核心交易分析

|   |   ├──3–任务二:调度系统Airflow

|   |   ├──4–任务三:元数据管理Atlas

|   |   └──5–任务四:数据质量管理Griffin

├──06、第六阶段 内存级快速计算引擎Spark

|   ├──01、Scala编程

|   |   ├──1–课程资料

|   |   ├──10–任务九:隐式机制及Akka扩展

|   |   ├──2–任务一:Scala基础

|   |   ├──3–任务二:控制结构和函数

|   |   ├──4–任务三:数组和元组

|   |   ├──5–任务四:类与对象

|   |   ├──6–任务五:继承与特质

|   |   ├──7–任务六:模式匹配和样例类

|   |   ├──8–任务七:函数及抽象化

|   |   └──9–任务八: 集合

|   ├──02、Spark实战应用(上)

|   |   ├──1–课程资料

|   |   ├──2–任务一:Spark安装与配置

|   |   ├──3–任务二:RDD编程基础

|   |   ├──4–任务三:RDD编程高阶

|   |   └──5–任务四:SparkSQL编程

|   ├──03、Spark实战应用(下)

|   |   ├──1–课程资料

|   |   ├──2–任务一:实时流式计算框架Spark Streaming

|   |   ├──3–任务二:Spark Streaming与Kafka整合

|   |   └──4–任务三:Spark GraphX图计算

|   └──04、Spark原理及源码剖析

|   |   ├──1–课程资料

|   |   ├──2–任务一:重要组件(Master、Worker、Driver)

|   |   ├──3–任务二:重要原理(作业调度及Shuffle原理)

|   |   └──4–任务三:内存管理、数据倾斜及优化

├──07、第七阶段 智慧物流大数据分析调度平台项目

|   └──智慧物流大数据分析调度平台项目

|   |   ├──1–课程资料

|   |   ├──2–任务一:项目介绍及CDH搭建

|   |   ├──3–任务二:平台数据准备

|   |   ├──4–任务三:仓储预测及车货匹配

|   |   └──5–任务四:实时处理及可视化

├──08、第八阶段 新一代计算利器Flink

|   └──计算领域锋利的武器Flink

|   |   ├──1–课程资料

|   |   ├──2–任务一:Flink概述及入门案例

|   |   ├──3–任务二:Flink体系结构及安装部署

|   |   ├──4–任务三:Flink常用API及Window窗口机制

|   |   ├──5–任务四:Flink watermark及state机制

|   |   ├──6–任务五:Flink 并行度、KafkaConnector源码及CEP

|   |   └──7–任务六:Flink Table及作业提交

├──09、第九阶段 大数据新技术实践

|   ├──01、ClickHouse&Kudu

|   |   ├──1–课程资料

|   |   ├──2–任务一:ClickHouse概述及安装

|   |   ├──3–任务二:ClickHouse数据类型及表引擎

|   |   ├──4–任务三:ClickHouse连接Kafka、MySQL及ClickHouse副本分片机制

|   |   └──5–任务四:大数据存储引擎Kudu

|   └──02、Kylin&Druid

|   |   ├──1–课程资料

|   |   ├──2–任务一:分析型数据仓库 Kylin

|   |   └──3–任务二:实时分析数据库 Apache Druid

├──10、第十阶段 Elastic Stack 日志搜索、挖掘及可视化解决方案

|   └──Elasticsearch全文搜索引擎、Logstash采集、Kibana展示方案

|   |   ├──1–课程资料

|   |   ├──2–任务一:Elasticsearch & Kibana

|   |   ├──3–任务二:LogStash日志采集

|   |   └──4–任务三:日志分析平台实战

├──11、第十一阶段 电商行业实时数仓项目

|   └──电商行业实时数仓项目

|   |   ├──1–任务一:实时数仓项目基础

|   |   ├──2–任务二:需求实现

|   |   ├──3–任务三:监控及可视化

|   |   ├──4–任务四:数据质量及双流join

|   |   └──1–课程资料.zip  4.71M

├──12、第十二阶段 大数据处理算法及案例

|   ├──模块二、统计学基础

|   |   ├──1–统计学基本原理_任务一: 描述统计

|   |   ├──10–统计学分析方法_任务五: logistic回归

|   |   ├──11–统计学分析方法_任务六: 时间序列分析

|   |   ├──12–项目实战_任务一: 案例背景介绍

|   |   ├──13–项目实战_任务二: 案例分析过程

|   |   ├──14–项目实战_任务三: 建模软件操作

|   |   ├──2–统计学基本原理_任务二: 总体推断

|   |   ├──3–统计学基本原理_任务三: 抽样方法

|   |   ├──4–统计学基本原理_任务四: 卡方检验

|   |   ├──5–统计学基本原理_任务五: T检验、方差检验

|   |   ├──6–统计学分析方法_任务一: 多变量分析方法选择

|   |   ├──7–统计学分析方法_任务二: 相关分析

|   |   ├──8–统计学分析方法_任务三: 回归分析

|   |   ├──9–统计学分析方法_任务四: 因子分析

|   |   └──1–课程资料.zip  13.11M

|   ├──模块三、数据挖掘算法与实战

|   |   ├──1–任务一 有监督学习算法

|   |   ├──2–任务二 无监督学习算法

|   |   ├──3–任务三 数据挖掘项目综合实战

|   |   └──1–课程资料.zip  15.10M

|   └──模块一、Python 编程

|   |   ├──1–任务一:Python基础

|   |   ├──2–任务二 :Numpy科学计算库

|   |   ├──3–任务三:Pandas数据分析库

|   |   ├──4–任务四:Matplotlib数据绘图

|   |   └──1–课程资料.zip  12.15M

├──13、第十三阶段 机器学习

|   └──TensorFlow机器学习框架

|   |   ├──1–任务一 :TensorFlow实现KNN

|   |   ├──2–任务二:TensorFlow实现线性回归

|   |   ├──3–任务三:TensorFLow实现机器学习_逻辑回归

|   |   └──1–课程资料.zip  518.67kb

└──14、第十四阶段:人才职位画像匹配推荐系统

|   └──人才职位画像匹配推荐系统

|   |   ├──1–任务一:项目整体介绍

|   |   ├──2–任务二:OLAP指标分析

|   |   ├──3–任务三:SuperSet可视化

|   |   ├──4–任务四:Spark MLlib机器学习

|   |   ├──5–任务五:职位画像及用户画像

|   |   ├──6–任务六:职位召回&排序&推荐

|   |   └──1–课程资料.zip  13.54M